115年度全國認證報名統計人數
-
-
-
-
| 報名腔調/地區 |
四縣 | 海陸 | 大埔 | 饒平 | 詔安 | 總計 |
| 臺北市 | 60 | 26 | 1 | 0 | 1 | 88 |
| 新北市 | 140 | 26 | 5 | 1 | 3 | 175 |
| 桃園市 | 278 | 141 | 7 | 4 | 3 | 433 |
| 臺中市 | 41 | 8 | 38 | 1 | 1 | 89 |
| 臺南市 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 高雄市 | 146 | 1 | 1 | 0 | 0 | 148 |
| 基隆市 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 新竹市 | 17 | 24 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| 嘉義市 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 新竹縣 | 62 | 254 | 5 | 3 | 10 | 334 |
| 苗栗縣 | 192 | 12 | 5 | 2 | 1 | 212 |
| 彰化縣 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 19 |
| 南投縣 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 雲林縣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 |
| 嘉義縣 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 屏東縣 | 209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 211 |
| 宜蘭縣 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 花蓮縣 | 68 | 33 | 1 | 0 | 0 | 102 |
| 臺東縣 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 總計 | 1331 | 540 | 65 | 15 | 34 | 1985 |
| 報名腔調/地區 |
四縣 | 海陸 | 大埔 | 饒平 | 詔安 | 總計 |
| 臺北市 | 224 | 82 | 0 | 2 | 2 | 310 |
| 新北市 | 524 | 82 | 8 | 1 | 5 | 620 |
| 桃園市 | 957 | 476 | 52 | 33 | 24 | 1542 |
| 臺中市 | 178 | 9 | 220 | 0 | 1 | 408 |
| 臺南市 | 229 | 44 | 14 | 0 | 0 | 287 |
| 高雄市 | 854 | 13 | 1 | 0 | 0 | 868 |
| 基隆市 | 136 | 44 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 新竹市 | 95 | 118 | 9 | 1 | 5 | 228 |
| 嘉義市 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 新竹縣 | 269 | 1714 | 35 | 22 | 7 | 2047 |
| 苗栗縣 | 685 | 17 | 2 | 2 | 0 | 706 |
| 彰化縣 | 42 | 41 | 1 | 2 | 1 | 87 |
| 南投縣 | 126 | 18 | 6 | 1 | 1 | 152 |
| 雲林縣 | 9 | 1 | 0 | 0 | 71 | 81 |
| 嘉義縣 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 屏東縣 | 605 | 4 | 1 | 0 | 0 | 610 |
| 宜蘭縣 | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 花蓮縣 | 245 | 77 | 1 | 3 | 1 | 327 |
| 臺東縣 | 138 | 9 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 澎湖縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 金門縣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 5407 | 2763 | 351 | 67 | 118 | 8706 |
| 報名腔調/地區 |
四縣 | 海陸 | 大埔 | 饒平 | 詔安 | 總計 |
| 臺北市 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 新北市 | 29 | 6 | 2 | 0 | 0 | 37 |
| 桃園市 | 84 | 62 | 2 | 0 | 1 | 149 |
| 臺中市 | 15 | 6 | 10 | 0 | 0 | 31 |
| 臺南市 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 高雄市 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 基隆市 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 新竹市 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 嘉義市 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 新竹縣 | 12 | 42 | 0 | 2 | 0 | 56 |
| 苗栗縣 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 彰化縣 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 南投縣 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 雲林縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 屏東縣 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 宜蘭縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 花蓮縣 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 臺東縣 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 286 | 142 | 17 | 4 | 1 | 450 |
| 報名腔調/地區 |
四縣 | 海陸 | 大埔 | 饒平 | 詔安 | 總計 |
| 臺北市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 新北市 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 桃園市 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 臺中市 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 臺南市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高雄市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 基隆市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新竹市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新竹縣 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 苗栗縣 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 彰化縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南投縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 雲林縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 嘉義縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 屏東縣 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 臺東縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 40 | 12 | 1 | 0 | 0 | 53 |