115年度全國認證報名統計人數
-
-
-
-
| 報名腔調/地區 |
四縣 | 海陸 | 大埔 | 饒平 | 詔安 | 總計 |
| 臺北市 | 60 | 26 | 1 | 0 | 1 | 88 |
| 新北市 | 140 | 26 | 5 | 1 | 3 | 175 |
| 桃園市 | 278 | 141 | 7 | 4 | 3 | 433 |
| 臺中市 | 41 | 8 | 38 | 1 | 1 | 89 |
| 臺南市 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 高雄市 | 146 | 1 | 1 | 0 | 0 | 148 |
| 基隆市 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 新竹市 | 17 | 24 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| 嘉義市 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 新竹縣 | 62 | 254 | 5 | 3 | 10 | 334 |
| 苗栗縣 | 192 | 12 | 5 | 2 | 1 | 212 |
| 彰化縣 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 19 |
| 南投縣 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 雲林縣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 |
| 嘉義縣 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 屏東縣 | 209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 211 |
| 宜蘭縣 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 花蓮縣 | 68 | 33 | 1 | 0 | 0 | 102 |
| 臺東縣 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 總計 | 1331 | 540 | 65 | 15 | 34 | 1985 |
| 報名腔調/地區 |
四縣 | 海陸 | 大埔 | 饒平 | 詔安 | 總計 |
| 臺北市 | 223 | 80 | 0 | 2 | 2 | 307 |
| 新北市 | 523 | 80 | 8 | 1 | 5 | 617 |
| 桃園市 | 936 | 470 | 50 | 33 | 24 | 1513 |
| 臺中市 | 178 | 9 | 219 | 0 | 1 | 407 |
| 臺南市 | 229 | 43 | 13 | 0 | 0 | 285 |
| 高雄市 | 846 | 13 | 1 | 0 | 0 | 860 |
| 基隆市 | 136 | 37 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 新竹市 | 95 | 118 | 9 | 1 | 5 | 228 |
| 嘉義市 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 新竹縣 | 268 | 1700 | 35 | 22 | 7 | 2032 |
| 苗栗縣 | 685 | 17 | 2 | 2 | 0 | 706 |
| 彰化縣 | 41 | 38 | 1 | 2 | 1 | 83 |
| 南投縣 | 125 | 18 | 6 | 0 | 1 | 150 |
| 雲林縣 | 9 | 1 | 0 | 0 | 71 | 81 |
| 嘉義縣 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 屏東縣 | 604 | 4 | 1 | 0 | 0 | 609 |
| 宜蘭縣 | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 花蓮縣 | 245 | 77 | 1 | 3 | 1 | 327 |
| 臺東縣 | 138 | 9 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 澎湖縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 金門縣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 5371 | 2725 | 347 | 66 | 118 | 8627 |
| 報名腔調/地區 |
四縣 | 海陸 | 大埔 | 饒平 | 詔安 | 總計 |
| 臺北市 | 79 | 30 | 2 | 0 | 0 | 111 |
| 新北市 | 208 | 38 | 8 | 2 | 1 | 257 |
| 桃園市 | 352 | 246 | 9 | 9 | 7 | 623 |
| 臺中市 | 69 | 13 | 101 | 0 | 0 | 183 |
| 臺南市 | 45 | 7 | 2 | 0 | 0 | 54 |
| 高雄市 | 244 | 4 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 基隆市 | 21 | 12 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| 新竹市 | 29 | 50 | 1 | 1 | 0 | 81 |
| 嘉義市 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 新竹縣 | 85 | 372 | 2 | 10 | 0 | 469 |
| 苗栗縣 | 297 | 14 | 3 | 10 | 0 | 324 |
| 彰化縣 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 |
| 南投縣 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 雲林縣 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 21 |
| 嘉義縣 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 屏東縣 | 264 | 5 | 0 | 0 | 0 | 269 |
| 宜蘭縣 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 花蓮縣 | 64 | 33 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 臺東縣 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 澎湖縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 總計 | 1880 | 839 | 130 | 35 | 25 | 2909 |
| 報名腔調/地區 |
四縣 | 海陸 | 大埔 | 饒平 | 詔安 | 總計 |
| 臺北市 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 新北市 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 桃園市 | 45 | 16 | 1 | 0 | 0 | 62 |
| 臺中市 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 19 |
| 臺南市 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 高雄市 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 基隆市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 新竹市 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新竹縣 | 9 | 24 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 苗栗縣 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| 彰化縣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 南投縣 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 雲林縣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 嘉義縣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 屏東縣 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 宜蘭縣 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 花蓮縣 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 臺東縣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 206 | 67 | 14 | 2 | 3 | 292 |