113年度全國認證報名統計人數
報名腔調/地區 |
四縣 | 海陸 | 大埔 | 饒平 | 詔安 | 總計 |
臺北市 | 342 | 73 | 2 | 0 | 4 | 421 |
新北市 | 469 | 64 | 8 | 0 | 13 | 554 |
桃園市 | 1598 | 817 | 50 | 30 | 35 | 2530 |
臺中市 | 395 | 13 | 366 | 5 | 2 | 781 |
臺南市 | 286 | 34 | 1 | 0 | 3 | 324 |
高雄市 | 965 | 17 | 0 | 0 | 0 | 982 |
基隆市 | 167 | 56 | 0 | 0 | 0 | 223 |
新竹市 | 82 | 152 | 3 | 1 | 2 | 240 |
嘉義市 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
新竹縣 | 290 | 1817 | 9 | 11 | 4 | 2131 |
苗栗縣 | 1388 | 24 | 10 | 1 | 1 | 1424 |
彰化縣 | 44 | 11 | 3 | 24 | 0 | 82 |
南投縣 | 167 | 24 | 2 | 0 | 2 | 195 |
雲林縣 | 5 | 2 | 1 | 0 | 81 | 89 |
嘉義縣 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
屏東縣 | 705 | 2 | 1 | 0 | 0 | 708 |
宜蘭縣 | 41 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58 |
花蓮縣 | 379 | 138 | 5 | 0 | 0 | 522 |
臺東縣 | 145 | 19 | 0 | 0 | 0 | 164 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 7496 | 3282 | 462 | 72 | 147 | 11459 |
報名腔調/地區 |
四縣 | 海陸 | 大埔 | 饒平 | 詔安 | 總計 |
臺北市 | 101 | 38 | 3 | 1 | 1 | 144 |
新北市 | 249 | 60 | 11 | 0 | 3 | 323 |
桃園市 | 583 | 375 | 17 | 16 | 5 | 996 |
臺中市 | 105 | 11 | 129 | 1 | 1 | 247 |
臺南市 | 79 | 16 | 1 | 0 | 2 | 98 |
高雄市 | 343 | 7 | 1 | 0 | 0 | 351 |
基隆市 | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 | 33 |
新竹市 | 48 | 62 | 2 | 2 | 1 | 115 |
嘉義市 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
新竹縣 | 86 | 436 | 3 | 4 | 0 | 529 |
苗栗縣 | 507 | 29 | 4 | 4 | 0 | 544 |
彰化縣 | 39 | 1 | 2 | 5 | 1 | 48 |
南投縣 | 45 | 6 | 4 | 0 | 2 | 57 |
雲林縣 | 12 | 3 | 0 | 0 | 14 | 29 |
嘉義縣 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
屏東縣 | 354 | 8 | 0 | 0 | 0 | 362 |
宜蘭縣 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 |
花蓮縣 | 88 | 49 | 1 | 0 | 0 | 138 |
臺東縣 | 52 | 9 | 1 | 0 | 0 | 62 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 2734 | 1131 | 181 | 34 | 30 | 4110 |
報名腔調/地區 |
四縣 | 海陸 | 大埔 | 饒平 | 詔安 | 總計 |
臺北市 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 19 |
新北市 | 37 | 11 | 1 | 1 | 0 | 50 |
桃園市 | 67 | 26 | 1 | 0 | 0 | 94 |
臺中市 | 21 | 1 | 19 | 0 | 0 | 41 |
臺南市 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
高雄市 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
基隆市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
新竹市 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
嘉義市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
新竹縣 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 41 |
苗栗縣 | 49 | 4 | 0 | 1 | 0 | 54 |
彰化縣 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
南投縣 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
雲林縣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏東縣 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
宜蘭縣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
花蓮縣 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 |
臺東縣 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 291 | 99 | 25 | 2 | 2 | 419 |