:::
:::
114年度全國認證報名統計人數
-
-
-
-
| 報名腔調/地區 |
四縣 | 海陸 | 大埔 | 饒平 | 詔安 | 總計 |
| 臺北市 | 77 | 28 | 5 | 0 | 2 | 112 |
| 新北市 | 145 | 31 | 8 | 1 | 2 | 187 |
| 桃園市 | 287 | 169 | 7 | 2 | 3 | 468 |
| 臺中市 | 47 | 7 | 68 | 0 | 1 | 123 |
| 臺南市 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33 |
| 高雄市 | 184 | 4 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 基隆市 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 新竹市 | 16 | 23 | 0 | 2 | 0 | 41 |
| 嘉義市 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 新竹縣 | 56 | 190 | 2 | 2 | 0 | 250 |
| 苗栗縣 | 165 | 12 | 1 | 0 | 0 | 178 |
| 彰化縣 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 南投縣 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 雲林縣 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 | 24 |
| 嘉義縣 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 屏東縣 | 178 | 5 | 0 | 0 | 1 | 184 |
| 宜蘭縣 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 花蓮縣 | 72 | 25 | 1 | 0 | 0 | 98 |
| 臺東縣 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 總計 | 1327 | 514 | 93 | 9 | 27 | 1970 |
| 報名腔調/地區 |
四縣 | 海陸 | 大埔 | 饒平 | 詔安 | 總計 |
| 臺北市 | 275 | 41 | 3 | 1 | 2 | 322 |
| 新北市 | 374 | 75 | 6 | 2 | 3 | 460 |
| 桃園市 | 1265 | 622 | 41 | 21 | 45 | 1994 |
| 臺中市 | 274 | 15 | 404 | 1 | 0 | 694 |
| 臺南市 | 292 | 40 | 0 | 0 | 2 | 334 |
| 高雄市 | 811 | 19 | 0 | 0 | 0 | 830 |
| 基隆市 | 165 | 49 | 2 | 0 | 0 | 216 |
| 新竹市 | 112 | 169 | 2 | 6 | 1 | 290 |
| 嘉義市 | 23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27 |
| 新竹縣 | 262 | 1340 | 10 | 23 | 2 | 1637 |
| 苗栗縣 | 932 | 16 | 6 | 3 | 0 | 957 |
| 彰化縣 | 51 | 18 | 0 | 11 | 0 | 80 |
| 南投縣 | 145 | 27 | 0 | 1 | 1 | 174 |
| 雲林縣 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 21 |
| 嘉義縣 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 屏東縣 | 779 | 2 | 1 | 1 | 0 | 783 |
| 宜蘭縣 | 54 | 17 | 0 | 2 | 0 | 73 |
| 花蓮縣 | 258 | 152 | 0 | 1 | 0 | 411 |
| 臺東縣 | 160 | 18 | 0 | 0 | 1 | 179 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 連江縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 總計 | 6254 | 2626 | 475 | 75 | 72 | 9502 |
| 報名腔調/地區 |
四縣 | 海陸 | 大埔 | 饒平 | 詔安 | 總計 |
| 臺北市 | 109 | 41 | 2 | 0 | 3 | 155 |
| 新北市 | 228 | 64 | 5 | 0 | 3 | 300 |
| 桃園市 | 498 | 304 | 10 | 6 | 4 | 822 |
| 臺中市 | 139 | 18 | 110 | 1 | 0 | 268 |
| 臺南市 | 88 | 11 | 5 | 0 | 1 | 105 |
| 高雄市 | 338 | 6 | 2 | 0 | 0 | 346 |
| 基隆市 | 24 | 15 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 新竹市 | 55 | 59 | 1 | 1 | 0 | 116 |
| 嘉義市 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 新竹縣 | 102 | 440 | 8 | 3 | 1 | 554 |
| 苗栗縣 | 470 | 21 | 4 | 1 | 0 | 496 |
| 彰化縣 | 40 | 1 | 0 | 5 | 0 | 46 |
| 南投縣 | 59 | 8 | 0 | 1 | 1 | 69 |
| 雲林縣 | 7 | 3 | 0 | 0 | 22 | 32 |
| 嘉義縣 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 屏東縣 | 404 | 4 | 0 | 0 | 1 | 409 |
| 宜蘭縣 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 花蓮縣 | 97 | 29 | 1 | 0 | 0 | 127 |
| 臺東縣 | 53 | 10 | 0 | 0 | 1 | 64 |
| 澎湖縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 金門縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 2754 | 1044 | 151 | 18 | 37 | 4004 |
| 報名腔調/地區 |
四縣 | 海陸 | 大埔 | 饒平 | 詔安 | 總計 |
| 臺北市 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| 新北市 | 31 | 13 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 桃園市 | 55 | 27 | 1 | 0 | 0 | 83 |
| 臺中市 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 28 |
| 臺南市 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 高雄市 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 基隆市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 新竹市 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 嘉義市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 新竹縣 | 9 | 28 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| 苗栗縣 | 45 | 3 | 0 | 1 | 0 | 49 |
| 彰化縣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 南投縣 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 雲林縣 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 嘉義縣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 屏東縣 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 宜蘭縣 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 花蓮縣 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 臺東縣 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 254 | 87 | 16 | 4 | 7 | 368 |